Magnum 4D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7350 | 4623 | 4235 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
---- | 3814 | ---- |
2447 | 5778 | 5593 |
9950 | 0630 | 1486 |
7509 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
1627 | 0069 | 9233 |
8487 | 0931 | 8101 |
7001 | 0858 | 9868 |
8508 |
Damacai 1+3D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9207 | 6035 | 6017 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
9346 | 6039 | 5122 |
6869 | 4944 | 5949 |
7280 | 4382 | 4726 |
5774 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
7178 | 1410 | 9494 |
0393 | 5256 | 0102 |
7413 | 3242 | 9349 |
1868 |
Toto 4D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
2929 | 7321 | 4246 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
4751 | 5353 | 2879 |
8051 | 3660 | 9318 |
9314 | ---- | 3877 |
3808 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
5963 | 7799 | 8519 |
8047 | 4656 | 2443 |
7175 | 8197 | 1135 |
6956 |
Singapore 4D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7844 | 5719 | 5846 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
0028 | 0043 | 1516 |
2252 | 2665 | 3650 |
3737 | 4040 | 7512 |
9168 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
0933 | 1893 | 2910 |
3765 | 4861 | 5956 |
6729 | 7432 | 7532 |
8936 |
Sabah 4D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
3138 | 2235 | 0074 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
---- | ---- | 5567 |
2633 | 1521 | 9635 |
2265 | 7726 | 9909 |
4353 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
1741 | 4944 | 4275 |
7148 | 2712 | 8172 |
1321 | 6756 | 0627 |
4319 |
Sandakan 4D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9339 | 7723 | 9720 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
5885 | 7688 | 3155 |
9162 | 7546 | 3948 |
---- | ---- | 3935 |
6964 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
4385 | 0352 | 8578 |
4048 | 0215 | 8840 |
1957 | 3975 | 5941 |
5866 |
Special BigSweep
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
3408 | 7827 | 2147 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
7317 | 8952 | 9305 |
8025 | 2063 | 7892 |
8941 | 6103 | 9740 |
0174 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
3261 | 2740 | 4573 |
7745 | 4237 | 9454 |
2762 | 6952 | 0111 |
3492 |
Lucky Hari Hari
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
7403 | 7948 | 4270 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
1123 | 1297 | ---- |
9660 | 3821 | ---- |
0573 | 8496 | 0647 |
6338 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
4959 | 9521 | 3727 |
3473 | 4106 | 0683 |
4873 | 2229 | 0968 |
7745 |
Perdana 4D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
6720 | 3351 | 7422 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
0857 | 1000 | 2136 |
9918 | 8686 | ---- |
0921 | 2798 | ---- |
6624 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
0114 | 6392 | 9965 |
5089 | 3914 | 9859 |
8763 | 6378 | 4315 |
4707 |
Good 4D
2022-07-02 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4342 | 3155 | 0187 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
7972 | 8335 | 1111 |
8972 | 8210 | 3530 |
5992 | 4987 | 3188 |
8808 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
3557 | 9469 | 0699 |
9113 | 6597 | 3581 |
3121 | 6989 | 2745 |
3356 |
For Big and Small Forecast, as shown in the table below.
Prize/Rate | Big | Small |
---|---|---|
1st Prize | RM3,400 | RM4,800 |
2nd Prize | RM1,200 | RM2,400 |
3rd Prize | RM600 | RM1,200 |
Special/ABC | RM250 | - |
Consolation/AE | RM80 | - |
For SA, SB, SC, SD and SE Forecast, as shown in the table below.
Prize/Rate | SA | SB | SC | SD | SE |
---|---|---|---|---|---|
1st Prize | RM8,000 | - | - | - | - |
2nd Prize | - | RM8,000 | - | - | - |
3rd Prize | - | - | RM8,000 | - | - |
Special/ABC | - | - | - | RM800 | - |
Consolation/AE | - | - | - | - | RM800 |
For 2D, 3D, 5D, 6D Forecast, as shown in the table below.
Prize/Rate | 2D | 3D | 5D | 6D |
---|---|---|---|---|
1st Prize | RM60 | RM840 | RM18,000 | RM120,000 |
2nd Prize | RM60 | RM840 | RM6,000 | RM3,600 |
3rd Prize | RM60 | RM840 | RM3,600 | RM360 |
4th Prize | RM6 | RM84 | RM600 | RM36 |
5th Prize | RM6 | RM84 | RM24 | RM5 |
Special/ABC | RM20 | RM280 | - | - |
Consolation/AE | RM2.60 | RM36 | - | - |
The company reserves the right to do the following things :-