Magnum 4D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
8613 | 4931 | 7548 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
9497 | 1812 | 1159 |
8617 | 0450 | 5882 |
5050 | 1210 | 9594 |
1269 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
4445 | 9828 | 3267 |
9097 | 2444 | 7366 |
3540 | 6471 | 4821 |
3268 |
Damacai 1+3D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
4937 | 3212 | 4487 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
8745 | 0416 | 6198 |
8665 | 1496 | 6126 |
9359 | 2942 | 2903 |
4608 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
1562 | 1364 | 7041 |
6352 | 9484 | 9663 |
0456 | 4303 | 1596 |
0538 |
Toto 4D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9367 | 7159 | 2732 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
3834 | 3304 | 6998 |
0848 | 6107 | 1477 |
5376 | 7310 | 7464 |
2144 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
8956 | 6188 | 9300 |
5040 | 4196 | 5723 |
0735 | 2012 | 9259 |
0987 |
Singapore 4D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
1215 | 3174 | 0723 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
0046 | 1170 | 2220 |
3562 | 3640 | 5628 |
7702 | 8226 | 9829 |
9948 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
1423 | 5484 | 6882 |
7524 | 7954 | 7984 |
8229 | 8750 | 8823 |
9957 |
Sabah 4D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
0590 | 8093 | 0828 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
1952 | 7620 | 9829 |
4733 | 7012 | 2890 |
3343 | 6978 | 4113 |
2460 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
7929 | 4599 | 4573 |
5003 | 8569 | 0292 |
9010 | 6631 | 1700 |
8270 |
Sandakan 4D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
9529 | 3443 | 1949 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
6871 | 7549 | 2713 |
4179 | 4370 | 9915 |
9384 | 4804 | 0722 |
7087 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
5603 | 5207 | 9282 |
4757 | 2130 | 1349 |
0275 | 2670 | 0877 |
5695 |
Special BigSweep
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
0856 | 3261 | 5266 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
8056 | 6328 | 5025 |
9822 | 2359 | 8071 |
0931 | 1487 | 2040 |
3621 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
4223 | 4120 | 0290 |
7500 | 9253 | 2683 |
1808 | 6775 | 1371 |
5590 |
Lucky Hari Hari
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
8926 | 6897 | 0035 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
8166 | 4409 | 6713 |
1147 | 4044 | 3695 |
8047 | 1240 | 1627 |
8182 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
1661 | 6559 | 8978 |
2243 | 5050 | 5295 |
3667 | 5724 | 5462 |
0147 |
Perdana 4D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
1782 | 3908 | 7275 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
4081 | 3763 | 7632 |
8433 | 2030 | 0679 |
3788 | 9577 | 5651 |
8601 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
7441 | 3852 | 7699 |
7497 | 2827 | 8560 |
4907 | 2951 | 1592 |
1137 |
Good 4D
2022-05-28 Saturday1ST | 2ND | 3RD |
---|---|---|
0145 | 0936 | 5331 |
SPECIAL | ||
---|---|---|
5660 | 0403 | 1742 |
6167 | 0155 | 7630 |
9405 | 0296 | 7232 |
3589 |
CONSOLATION | ||
---|---|---|
3123 | 9181 | 9542 |
3164 | 8869 | 3374 |
8055 | 0632 | 9657 |
7451 |
For Big and Small Forecast, as shown in the table below.
Prize/Rate | Big | Small |
---|---|---|
1st Prize | RM3,400 | RM4,800 |
2nd Prize | RM1,200 | RM2,400 |
3rd Prize | RM600 | RM1,200 |
Special/ABC | RM250 | - |
Consolation/AE | RM80 | - |
For SA, SB, SC, SD and SE Forecast, as shown in the table below.
Prize/Rate | SA | SB | SC | SD | SE |
---|---|---|---|---|---|
1st Prize | RM8,000 | - | - | - | - |
2nd Prize | - | RM8,000 | - | - | - |
3rd Prize | - | - | RM8,000 | - | - |
Special/ABC | - | - | - | RM800 | - |
Consolation/AE | - | - | - | - | RM800 |
For 2D, 3D, 5D, 6D Forecast, as shown in the table below.
Prize/Rate | 2D | 3D | 5D | 6D |
---|---|---|---|---|
1st Prize | RM60 | RM840 | RM18,000 | RM120,000 |
2nd Prize | RM60 | RM840 | RM6,000 | RM3,600 |
3rd Prize | RM60 | RM840 | RM3,600 | RM360 |
4th Prize | RM6 | RM84 | RM600 | RM36 |
5th Prize | RM6 | RM84 | RM24 | RM5 |
Special/ABC | RM20 | RM280 | - | - |
Consolation/AE | RM2.60 | RM36 | - | - |
The company reserves the right to do the following things :-